Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД и ВДН используются для подачи воздуха в топки паровых котлов с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также водогрейных теплопроизводительностью - 0,5...16 Гкал/ч.
Модельный ряд Вентиляторы Д и ДН с посадкой рабочего колесаТипоразмер ТДМ |
Частота вращения, об./мин. |
Установл. мощность двигателя, кВт |
Производи-тельность, м3/ч |
Давление, даПа |
Вентилятор ВД-2,7-1500 | 1500 | 1,1 | 550 | 37.5 |
Вентилятор ВД-2,7-3000 | 3000 | 1,5 | 1100 | 150 |
Вентилятор ВД-2,8-1500 | 1500 | 3 | 1300 | 70 |
Вентилятор ВД-2,8-3000 | 3000 | 7,5 | 2600 | 280 |
Вентилятор ВД-3-1500 | 1500 | 3 | 1000 | 46 |
Вентилятор ВД-3-3000 | 3000 | 7,5 | 2000 | 185 |
Вентилятор ВДН-6,3-1000 | 1000 | 3 | 3400 | 62,5 |
Вентилятор ВДН-6,3-1500 | 1500 | 5,5 | 5102 | 138 |
Вентилятор ВДН-6,3-3000 | 3000 | 30 | 10200 | 553 |
Вентилятор ВДН-8-1000 | 1000 | 11 | 6970 | 99 |
Вентилятор ВДН-8-1500 | 1500 | 15 | 10460 | 223 |
Вентилятор ВДН-9-1000 | 1000 | 11 | 9930 | 125 |
Вентилятор ВДН-9-1500 | 1500 | 15 | 14900 | 283 |
Вентилятор ВДН-10-1000 | 1000 | 11 | 13620 | 155 |
Вентилятор ВДН-10-1500 | 1500 | 30 | 20430 | 352 |
Вентилятор ВДН-11,2-1000 | 1000 | 22 | 191300 | 194 |
Вентилятор ВДН-11,2-1500 | 1500 | 55 | 28700 | 441 |
Вентилятор ВДН-12,5-1000 | 1000 | 30 | 26600 | 243 |
Вентилятор ВДН-12,5-1500
1500 |
90 |
39900 |
552 |
|
Вентилятор ВДН-13-1000
1000 |
45 |
29000 |
275 |
|
Вентилятор ВДН-13-1500
1500 |
132 |
43000 |
620 |
|
Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВДН используются для подачи воздуха в топки паровых котлов с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...960 т/ч, а также газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...180 Гкал/ч.
Модельный ряд Вентиляторы одностороннего всасывания с ходовой частью Д и ДНТипоразмер ТДМ | Частота вращения | Установл. мощность двигателя, кВт |
Производи-тельность, м3/ч | Полное давление, даПа |
Вентилятор ВДН-6,3Х-1000 | 1000 | 3 | 3400 | 62,5 |
Вентилятор ВДН-6,3Х-1500 | 1500 | 5,5 | 5102 | 138 |
Вентилятор ВДН-6,3Х-3000 | 3000 | 30 | 10204 | 552 |
Вентилятор ВДН-8Х-1000 | 1000 | 11 | 6970 | 99 |
Вентилятор ВДН-8Х-1500 | 1500 | 15 | 10460 | 223 |
Вентилятор ВДН-8Х-3000 | 3000 | 72 | 20920 | 892 |
Вентилятор ВДН-8,5-1-3000 | 3000 | 75 | 17000 | 1000 |
Вентилятор ВДН-8,5-3000 | 3000 | 132 | 28000 | 1000 |
Вентилятор ВДН-9Х-1000 | 1000 | 11 | 9930 | 125 |
Вентилятор ВДН-9Х-1500 | 1500 | 18,5 | 14900 | 283 |
Вентилятор ВДН-10Х-1000 | 1000 | 11 | 13620 | 155 |
Вентилятор ВДН-10Х-1500 | 1500 | 30 | 20430 | 352 |
Вентилятор ВДН-11,2Х-1000 | 1000 | 18,5 | 19130 | 194 |
Вентилятор ВДН-11,2Х-1500 | 1500 | 55 | 28700 | 441 |
Вентилятор ВДН-12,5Х-1000 | 1000 | 30 | 26600 | 243 |
Вентилятор ВДН-12,5Х-1500 | 1500 | 90 | 39900 | 552 |
Вентилятор ВДН-13Х-1000 | 1000 | 45 | 29000 | 275 |
Вентилятор ВДН-13Х-1500 | 1500 | 132 | 43000 | 620 |
Вентилятор ВД-13,5-1000 | 1000 | 132 / 160 | 60000 | 500 |
Вентилятор ВДН-15-750 | 750 | 55 | 38300 | 221 |
Вентилятор ВДН-15-1000 | 1000 | 75 | 51000 | 393 |
ентилятор ВДН-15-1500 | 1500 | 315 | 77500 | 880 |
Вентилятор ВД-15,5-1000 | 1000 | 160 | 90000 | 662 |
Вентилятор ВДН-17-750 | 750 | 55 | 56600 | 185 |
Вентилятор ВДН-17-1000 | 1000 | 160 | 74290 | 324 |
Вентилятор ВДН-17-1500 | 1500 | 400 | 114000 | 1150 |
Вентилятор ВД-17,5Ф-1500 | 1500 | 500 | 78000 | 1600 |
Вентилятор ВДН-18-750 | 750 | 90 | 105000 | 132 |
Вентилятор ВДН-18-1000 | 1000 | 200/315 | 152000 | 387 |
Вентилятор ВДН-19-1000 | 1000 | 400 | 128000 | 598 |
Вентилятор ВДН-20-750 | 750 | 160 | 115000 | 330 |
Вентилятор ВДН-20-1000 | 1000 | 400 | 215000 | 471 |
Вентилятор ВДН-21-1000 | 1000 | 315 | 143000 | 380 |
Вентилятор ВДН-22-750 | 750 | 315 | 210000 | 333 |
Вентилятор ВДН-24-750 | 750 | 400 | 275000 | 395 |
Вентилятор ВДН-26-750 | 750 | 630 | 350000 | 461 |
Вентилятор ВДН-28-750
750 |
800 |
430000 |
505 |
|
Вентилятор ВДН-31,5-750 | 750 | 1200 | 367000 | 942 |
Вентилятор ВДН-32-750
750 |
1250 |
475000 |
603 |
|
Центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания типа ВДН x 2 предназначены для подачи воздуха в топки стационарных паровых котлов паропроизводительностью от 35 до 2650 т/ч. Допускается применение вентиляторов в технологических установках для перемещения чистого воздуха. Максимально допустимая температура воздуха на входе в вентиляторы не должна превышать +100°С.
Модельный ряд Вентиляторы двухстороннего всасывания типа ВДН х2Тип вентилятора | Номинальные параметры |
Предельная температура перемещ. среды, 0С |
Масса (без эл. двиг.), кг | ||||
Q, тыс. м3/ч |
Pv, Па (кгс/м2) |
Температура перемещ. среды, 0С |
КПД, max, % | n, об/мин | |||
Вентилятор ВДH-24х2М | 500 | 4380 (445) | 30 | 86,0 | 750 | 100 | 20816 |
Вентилятор ВДH-25х2У | 300 | 4640 (473) | 20 | 86,0 | 750 | 100 | 19610 |
Вентилятор ВДH-25х2М | 500 | 8240 (840) | 35 | 87,0 | 1000 | 100 | 24560 |
Вентилятор ВДH-25х2 | 500 | 8750 (890) | 30 | 88,5 | 1000 | 100 | 25050 |
Вентилятор ВДH-25х2-I | 504 | 9540(970) | 30 | 87,5 | 1000 | 100 | 25050 |
Вентилятор ВДH-25х2-II | 500 | 10175(1035) | 30 | 88,5 | 1000 | 100 | 25100 |
Вентилятор ВДH-28х2-I | 730,0 | 12300(1250) | 30 | 87,0 | 1000 | 100 | 35200 |
Вентилятор ВДH-36х2-Э | 1350 | 8680 (885) | 30 | 88,0 | 750 | 100 | 65000 |
для подачи воздуха в топки стационарных паровых котлов паропроизводительностью 1650 т/ч (ВДОД-31,5С) и 2650 т/ч (ВДОД-41-500-I) для энергоблоков единичной мощностью 500 МВт и 800 МВт.Максимально допустимая температура воздуха на входе — +100 ⁰С. Осевой вентилятор представляет собой расположенное в цилиндрическом кожухе колесо из лопастей, закрепленных на втулке под углом к плоскости вращения.
Модельный ряд Вентиляторы осевые типа ВДОДТип вентилятора |
Номинальные параметры |
Предельная запылен-ность потока |
Макс. t перемещ. |
Масса (без эл. двиг.), |
||||
Q, тыс. м3/ч | Pv, Па (кгс/м2) | t перем. среды, 0С | КПД, max, % | n, об/мин | ||||
Вентилятор ВДОД-31,5-С | 900,0 | 5310(541) | 30 | 84,0 | 600 | - | 100 | 49000 |
Вентилятор ВДОД-41-500-1 | 1520,0 | 5511(562) | 30 | 82,5 | 500 | - | 100 | 94000 |
Вентиляторы мельничные типа ВМ, ВМ-I, ВМ-Дл и ВВСМ центробежные одностороннего всасывания нужны для транспортировки угольной пыли пневматическим методом. Применяются в системах пылеприготовления работающих на твердом топливе котлов. Вентиляторы ВМ позволяют создавать высокое давление при сравнительно небольшой производительности. В процессе работы они подвергаются интенсивному абразивному воздействию со стороны основного транспортируемого продукта – угольной пыли.
ВМ-Дл - это доополнительные противоизносные лопатки. ВМ-I - это лопатки рабочих колес защищены наплавкой износостойкого сплава, для защиты от абразивного износа внутренняя поверхность обечайки спирального корпуса вентиляторов защищена заменяемыми броневыми плитами из малоуглеродистой стали. ВМСМ - возможность замены изношенных лопаток, для защиты от абразивного износа внутренняя поверхность обечайки спирального корпуса вентиляторов защищена заменяемыми броневыми плитами из отбеленного чугуна. Модельный ряд Вентиляторы мельничные типа ВМ и ВВСМТип вентилятора | Номинальные параметры |
Предель- ная запы-ленность потока г/м3 |
Масса (без эл. двиг.), кг | |||||
Производи-тельность Q, тыс. м3/ч |
Давление Pv, Па (кгс/м2) |
Макс. t перем. среды, 0С |
КПД, max, % | n, об/мин | ||||
Вентилятор ВМ-15 | 38,0 | 7300 (744) | 200 | 82,0 | 1500 | 80 | 2610 | |
Вентилятор ВМ-17 | 58,0 | 9200 (938) | 200 | 82,0 | 1500 | 80 | 2920 | |
Вентилятор ВМ-18 | 108,0 | 10440 (1065) | 200 | 82,0 | 1500 | 80 | 3813 | |
Вентилятор ВМ-18Дл | 110,0 | 10800(1100) | 200 | 80,0 | 1500 | 80 | 4790 | |
ентилятор ВМ-18ДлМ | 106,0 | 8717 (889) | 200 | 80,0 | 1500 | 80 | 4698 | |
Вентилятор ВМ-20 | 150,0 | 12645 (1290) | 200 | 82,0 | 1500 | 80 | 4170 | |
Вентилятор ВМ-20Дл | 150,0 | 13500(1375) | 200 | 80,0 | 1500 | 80 | 5310 | |
Вентилятор ВМ-21 | 61,0 | 8821 (899) | 200 | 72,0 | 1000 | 80 | 5357 | |
Вентилятор ВМ-160/850-I | 190,0 | 8796(897) | 200 | 72,0 | 1000 | 80 | 7770 | |
Вентилятор ВМ-180/1100-I | 180,0 | 14465(1475) | 200 | 72,0 | 1500 | 80 | 6890 | |
Вентилятор ВМ-75/1200-I | 75,0 | 12262 (1250) | 200 | 72,0 | 1500 | 80 | 3100 | |
Вентилятор ВМ-75/1200-МК | 75,0 | 12262 (1250) | 200 | 72,0 | 1500 | 80 | 3100 | |
Вентилятор ВМ-50/1000-I | 54,8 | 10693 (1090) | 200 | 70,0 | 1500 | 80 | 2620 | |
Вентилятор ВМ-40/750-I | 40,0 | 7357 (750) | 200 | 70,0 | 1500 | 80 | 2050 | |
Вентилятор ВМ-100/1000 | 90,0 | 10136 (1033) | 200 | 70,0 | 1500 | 80 | 4098 | |
Вентилятор ВМ-100/1200 | 96,8 | 11693 (1192) | 200 | 70,0 | 1500 | 80 | 4098 |
Тип вентилятора | Номинальные параметры |
Предельная запыленность потока г/нм3 |
Масса (без эл. двиг.), кг |
||||
Q, тыс. м3/ч |
Pv, Па (кгс/м2) |
КПД, max, % | n, об/мин | ||||
Вентилятор ВВСМ-1-I | 14,0 | 5198(530) | 62,0 | 1500 | 500 | 1850 | |
Вентилятор ВВСМ -2-I | 33,0 | 5021(512) | 62,0 | 1000 | 500 | 3950 | |
Вентилятор ВВСМ-3-I | 60,0 | 4658(475) | 62,0 | 1000 | 500 | 4420 |
Применяются в системах сушки и приготовления топлива, в системах рециркуляции дымовых газов в котельных агрегатах, в технологических линиях металлургических и других производств. Их рабочие колеса выполнены из теплостойкой стали. Предусмотрена система охлаждения вала ходовой части. Максимальная температура среды на входе — +400 ⁰С. Исключение составляют ВГД-22SД (250 ⁰С)
Модельный ряд Вентиляторы горячего дутья типа ВГД и ВГДНТип вентилятора | Номинальные параметры |
Масса (без эл. двиг.), кг |
||||
n, об/мин | Q, тыс. м3/ч | Pv, Па (кгс/м2) |
Температура перемещ. среды, 0С |
КПД, max, % | ||
Вентилятор ВГДН-12,5 | 1500 | 43,9 | 2550(259) | 400 | 72,0 | 1520 |
Вентилятор ВГД-13,5 | 1000 | 59,8 | 2250(229) | 400 | 72,0 | 2380 |
Вентилятор ВГДН-15 | 1500 | 77,6 | 3950(403) | 400 | 85,0 | 2940 |
Вентилятор ВГД-15,5
1000 |
90,0 |
2940(300) |
400 |
72,0 |
2470 |
|
Вентилятор ВГД-16SД | 1500 | 40,0 | 8385(855) | 250 | 82,0 | 3620 |
Вентилятор ВГДH-17
1500 |
113,0 |
5010(519) |
400 |
85,0 |
3280 |
|
Вентилятор ВГДH-19М | 1000 | 105,0 | 2628(268) | 400 | 85,0 | 4140 |
Вентилятор ВГД-20У | 750 | 154,0 | 2906(296) | 400 | 72 | 4735 |
Вентилятор ВГДH-21М
1000 |
142,0 |
3217(328) |
400 |
85,0 |
4700 |
|
Вентилятор ВГД-22SД | 1500 | 95,0 | 11570(1180) | 250 | 82,0 | 4461 |
Вентиляторы центробежные одностороннего всасывания используются:
Тип вентилятора | Номинальные параметры | Предельная запыленность потока г/нм3 | Предельная температура перемещ. среды, 0С | Масса (без эл. двиг.), кг | |||||
Q, тыс. м3/ч |
Pv, Па (кгс/м2) |
Температура перемещ. среды, 0С | КПД, max, % | n, об/мин | |||||
Вентилятор ВВH-18 | 110,0 | 10800(1100) | 70 | 80,0 | 1500 | 10 | 200 | 4560 | |
Вентилятор ВВH-20 | 150,0 | 13500(1375) | 70 | 80,0 | 1500 | 10 | 200 | 5010 | |
Вентилятор ВВР-18 | 146,7 | 14370(1465) | 70 | 72,0 | 1500 | 80 | 200 | 5850 | |
Вентилятор ВВР-22 | 170,0 | 9047(922) | 70 | 72,0 | 1000 | 80 | 200 | 7215 | |
Вентилятор ВМ-22М | 205,0 | 6400 (653) | 200 | 72,0 | 1500 | 1 | 280 | 7215 | |
Вентилятор ВМ-18А | 108,0 | 10440(1065) | 70 | 82,0 | 1500 | 80 | 200 | 3810 | |
Вентилятор ВМ-20А | 150,0 | 12645(1290) | 70 | 82,0 | 1500 | 80 | 200 | 4170 | |
Вентилятор ВС-15 | 37,5 | 3678(375) | 40 | 80,0 | 1000 | - | 40 | 1800 | |
Вентилятор ВС-24 | 200,0 | 4500(459) | 40 | 80,0 | 750 | - | 40 | 4490 | |
Вентилятор ВСК-20 | 70,0 | 7250(740) | 300 | 75,0 | 1500 | 10 | 300 | 4420 | |
Вентилятор ВСК-20-1 | 120,0 | 6865(700) | 300 | 75,0 | 1500 | 10 | 300 | 4440 | |
Вентилятор ВСК-16 | 132,0 | 10100(1029) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 7120 | |
Вентилятор ВСК-17 | 130,0 | 12200(1244) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 7170 | |
Вентилятор ВСК-17-1 | 88,0 | 5400(550) | 70 | 72,0 | 1000 | 1 | 100 | 7170 | |
Вентилятор ВСК-16М | 132,0 | 10100(1029) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 4600 | |
Вентилятор ВСК-17М | 130,0 | 12200(1244) | 70 | 72,0 | 1500 | 1 | 100 | 4650 | |
Вентилятор ВСК-17-1М | 88,0 | 5400(550) | 70 | 72,0 | 1000 | 1 | 100 | 4650 | |
Вентилятор ВА-21х2 | 300,0 | 5130(523) | 20 | 86,5 | 1000 | - | 100 | 14140 | |
Вентилятор ВДП-18 | 170,0 | 17125(1746) | 20 | 73,0 | 1500 | - | 150 | 7710 | |
Вентилятор ВО-60/250-Б | 60,0 | 2291(305) | 103 | 62,0 | 1500 | - | 103 | 1660 | |
Вентилятор ВКС-20 | 104,4 | 17000(1733) | 150 | 74,0 | 1500 | - | 150 | 4750 |
На эту страницу переходят по следующим запросам: вентиляторы, ВД и ВДН, ВДОД, ВМ, ВВСМ, ВГД, ВГДН, ВВН, ВВР, ВМ, ВС, ВСК, ВА, ВДП, ВО, ВКС, цена, характеристики