Золоуловитель типа ЗУ - это горизонтальный циклон для сухой инерционной очистки газов от летучей золы (более 50 мкм) с максимальной температурой 260 оС. Эксплуатируются в помещениях и вне помещений под навесом при температуре окружающего воздуха от -60оС до +40оС. Золоуловители типов ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ 2-1, ЗУ 2-2 опираются на пояс из уголков. Внизу корпуса таких золоуловителей имеется бункер с шибером. Поставляются Заказчику в виде бункера-накопителя и корпуса золоуловителя. Золоуловители типа ЗУ 1-1 и ЗУ 1-2 представляют собой цельную конструкцию корпуса и бункера, поставляются в сборе одним блоком. На золоуловителе ЗУ 1-1 боковые выходные отверстия вырезаются с одной стороны (слева или справа), а на золоуловителе ЗУ 1-2 с двух сторон.
Модельный ряд ЗУНаименование | Производи-тельность, м3/ч | Коэффициент очистки, % | Направление газового потока | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг |
Золоуловитель ЗУ-1 | 8000 | 80 | правое | 1030х1300х2720 | 370 |
Золоуловитель ЗУ-2 | 8000 | 80 | левое | 1030х1300х2720 | 370 |
Золоуловитель ЗУ-1-1 | 3375 | 80 | правое | 710х610х1330 | 180 |
Золоуловитель ЗУ-1-2 | 6750 | 80 | комбинированное | 710х1110х1330 | 240 |
Золоуловители ЗУ 2-1 | 1200 | 80 | правое | 870х750х1625 | 130 |
Золоуловители ЗУ 2-2 | 1200 | 80 | левое | 870х750х1625 | 130 |
Используются для очистки от твердых частиц неслипающейся пыли или золы с размерами частиц более 5 мкм в условиях умеренного климата. Циклон ЦБ поставляется единым транспортабельным блоком.
Модельный ряд ЦБНаименование | Производительность, м3/ч | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг |
Циклон ЦБ-16 | 6500-11000 | 1800x1325x3095 | 1670 |
Циклон ЦБ-16М | 6500-11000 | 1800x1386x3125 | 1996 |
Циклон ЦБ-20 | 11000-14000 | 1760х1590х3120 | 2042 |
Циклон ЦБ-25 | 14000-18000 | 3112x2050x1720 | 1930 |
Циклон ЦБ-25М | 14000-18000 | 2000x1735x3240 | 2785 |
Циклон ЦБ-30 | 18000-23000 | 1995х1930х3110 | 2857 |
Циклон ЦБ-42 | 23000-30000 | 2355х2300х3180 | 3113 |
Циклон ЦБ-42М | 23000-30000 | 2355x2300x3300 | 4419 |
Циклон ЦБ-49 | 30000-36000 | 3280x2705x2300 | 4084 |
Циклон ЦБ-49М | 30000-36000 | 2705x2315x3380 | 4866 |
Циклон ЦБ-56 | 36000-43000 | 3050х2295х3300 | 4951 |
Применяются для сухого улавливания золы, уносимой из топок паровых и водогрейных стационарных котлов при сжигании твердого топлива. Состоят из набора циклонных элементов, выхлопных труб с закручивающими лопатками, решетки и опоры, кожуха и верхней панели с теплоизоляцией, присоединительного патрубка и бункера. Из общего потока запыленный газ поступает в элементы и получает вращение от лопаток закручивающего аппарата. Твердые частицы золы, двигаясь по инерции прямо, прижимаются к корпусу циклонного элемента и вместе с газовым потоком спускаются по конической части корпуса. От спирального вихревого движения образуется пониженное давление в центре циклонного элемента, вследствие чего поток газов в нижней части конуса меняет свое направление и идет по центру корпуса циклонного элемента вверх, направляясь в выхлопную трубу. Зола осаждается внизу, откуда ее периодически или непрерывно удаляют. Циклоны БЦ-2 предназначены для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 6,5-25 т/ч и водогрейных котлов теплопроизводительностью 4-10 ГКал/ч при сжигании твердых золосодержащих топлив. Их устанавливают перед дымососом. Данные циклоны состоят из двух параллельно работающих секций. При малых нагрузках одну из секций отключают при помощи шибера. Циклоны БЦ-259 предназначены для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 2,5-15 т/ч и водогрейных котлов теплопроизводительностью 1-10 Гкал/ч при сжигании твердого золосодержащего топлива. Их устанавливают перед дымососом. Циклоны БЦ-259 состоят из трех параллельно работающих секций. При малых нагрузках две секции отключают при помощи шибера. Циклоны БЦ-512 предназначены для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами максимальной температурой на входе 400оС из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 25-512 т/ч и водогрейных котлов теплопроизводительностью 10-50 Гкал/ч при сжигании твердых золосодержащих топлив. Их устанавливают в газовом тракте перед дымососом. Циклоны БЦ-512 могут оснащаться элементом отсоса (системой рециркуляции), направляющей 10% газов из бункера на вход циклона со степенью очистки 94% гидравлическим сопротивлением 1300 Па, в наименовании таких циклонов присутствует буква “Р”. Циклоны БЦ-512 без элемента отсоса обеспечивают очистку 92% гидравлическим сопротивлением 1100 Па. Циклон БЦ-512 компонуется из батарей циклонных элементов диаметром 512 мм, повышенный диаметр которых обеспечивает его надежную работу при улавливании слипающихся зол, а также при работе котлов на многозольных топливах. Запыленный газ подводят в секции циклона одним общим потоком ко входной камере. Из общего потока газ поступает в элементы и получает вращение от лопаток завихрителя. Твердые частицы золы, прижимаясь к корпусу циклон, спускаются в золовой бункер. Очищенные дымовые газы направляются в выхлопную трубу циклонного элемента. Из выхлопных труб циклонных элементов дымовые газы собираются в общую выходную камеру и отсасываются дымососом котла.
Модельный ряд БЦ-2Наименование | Расход газа при 150 °С, м3/с (не более) при сопротивлении, кг/м2(ПА) |
Рекомендуемая паропроизводи- тельность т/ч (теплопроиз-водительность Гкал/ч) |
Габариты (LxBxH), мм |
Macса, кг | |
Др=45 (450) | Др=60 (600) | ||||
Циклон БЦ- 2-4х(3+2) | 4,18 | 4,84 | 6,5(2,6) | 2120х1610х4010 | 3000 |
Циклон БЦ-2-5х(3+2) | 5,25 | 6,07 | 6,5(2,6) | 2400х1610х4110 | 3650 |
Циклон БЦ-2-5х(4+2) | 6,28 | 7,25 | 10,0 (4,0) | 2400х1890х4110 | 4150 |
Циклон БЦ-2-6х(4+2) | 7,55 | 8,72 | 10,0 (4,0) | 2680х1890х4210 | 4900 |
Циклон БЦ-2-6х(4+3) | 8,77 | 10,15 | 15,0 (6,0) | 2890х2170х4410 | 5500 |
Циклон БЦ-2-7х(5+3) | 11,72 | 13,58 | 20,0 (8,0) 25,0 (10,0) | 3170х2450х4510 | 7150 |
Наименование | Расход газа макс. м3/с | Количество элементов | Габаритные размеры, мм LxBxH |
Масса, кг |
Циклон БЦ- 259-(3X2) | 1,11 | 6 | 1580х1430х3450 | 1820 |
Циклон БЦ- 259-(3x3) | 1,66 | 9 | 1980х1589х3450 | 2500 |
Циклон БЦ- 259-(4x3) | 2,20 | 12 | 1980х2628х4480 | 3200 |
Циклон БЦ- 259-(4x4) | 2,95 | 16 | 2400х2628х4480 | 3600 |
Циклон БЦ- 259-(4x5) | 3,69 | 20 | 2820х2628х4480 | 4000 |
Циклон БЦ- 259-(6x4) | 4,44 | 24 | 2390х1988х4265 | 4800 |
Циклон БЦ- 259-(6x5) | 5,55 | 30 | 2810х2408х4265 | 5600 |
Циклон БЦ- 259-(6x6) | 6,66 | 36 | 3230х2844х4265 | 6300 |
Циклон БЦ- 259-(6x7) | 7,77 | 42 | 3650х3248х5085 | 7400 |
Циклон БЦ- 259-(6x8) | 8,88 | 48 | 4070х3672х5085 | 8100 |
Наименование | Расход газа макс. м3/с | Количество секций | Количество элементов | Габаритные размеры, мм (LxBxH) | Масса, кг |
Циклон БЦ-512-1-(4х4) | 12,35 | 1 | 16 | 4180х3560х7075 | 10800 |
Циклон БЦ-512-р-1-(4х4) | 12,35 | 1 | 16 | 5835х3560х7075 | 12500 |
Циклон БЦ-512-1-(4x6) | 18,5 | 1 | 24 | 4450х3560х7075 | 15200 |
Циклон БЦ-512-р-1-(4x6) | 18,5 | 1 | 24 | 6050х3560х7075 | 16700 |
Циклон БЦ-512-2-(6х5) | 23,2 | 2 | 30 | 4150х4550х7410 | 18700 |
Циклон БЦ-512-р-2-(6х5) | 23,2 | 2 | 30 | 6130х4550х7410 | 21500 |
Циклон БЦ-512-2-(6x6) | 27,8 | 2 | 36 | 4790х4550х7410 | 21300 |
Циклон БЦ-512-р-2-(6x6) | 27,8 | 2 | 36 | 6770х4550х7410 | 24100 |
Циклон БЦ-512-2-(6x7) | 32,4 | 2 | 42 | 5150х4550х7410 | 23800 |
Циклон БЦ-512-р-2-(6x7) | 32,4 | 2 | 42 | 7410х4550х7410 | 26600 |
Циклон БЦ-512-2-(8x6) | 37,0 | 2 | 48 | 4730х6460х6950 | 27800 |
Циклон БЦ-512-р-2-(8x6) | 37,0 | 2 | 48 | 6050х6460х6950 | 31400 |
Циклон БЦ-512-3-(12x6) | 55,6 | 3 | 72 | 4730х9360х6970 | 40700 |
Циклон БЦ-512-р-3-(12x6) | 55,6 | 3 | 72 | 6050х9360х6970 | 45900 |
Циклон БЦ-512-4-(8X12) | 74,1 | 4 | 96 | 8105х6460х6970 | 54700 |
Циклон БЦ-512-р-4-(8X12) | 74,1 | 4 | 96 | 11430х6460х6970 | 61700 |
Циклон БЦ-512-6-(12X12) | 111,2 | 6 | 144 | 8105х9630х6970 | 78000 |
Циклон БЦ-512-р-6-(12X12) | 111,2 | 6 | 144 | 11430х9630х6970 | 88800 |
Наименование | Номинальная производи-тельность, м3/ч |
КПД улавли-вания, % |
Аэродинами-ческое сопротив-ление, Па |
Запылен-ность потока, г/м3 |
Темпера-тура газов, °С | Масса блока., кг |
Комплектация |
БЦ-Р-10 | 4000-7000 | 90 | 400-600 | до 600 | 300 | 1000 | ВД 2,7-3000 |
БЦ-Р-15 | 7000-10000 | 90 | 400-600 | до 600 | 300 | 1500 | ВД 2,7-3000 |
БЦ-Р-24 | 11000-17000 | 90 | 400-600 | до 600 | 300 | 3000 | ВД 2,7-3000 |
БЦ-Р-30 | 14000-20000 | 90 | 700-900 | до 600 | 300 | 3500 | Д-3,5-1500 |
БЦ-Р-36 | 17000-25000 | 90 | 700-900 | до 600 | 300 | 4000 | Д-3,5-1500 |
БЦ-Р-42 | 20000-28000 | 90 | 700-900 | до 600 | 300 | 4500 | Д-3,5-1500 |
ЦН предназначены для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы. Циклон изготавливается правого и левого исполнения. По требованию заказчика толщина металла при изготовлении циклонов и бункеров может быть увеличена. В зависимости от расхода очищаемого воздуха циклоны могут применяться как в одиночном исполнении, так и в групповом, состоящем из 2-х, 4-х, 6-и и 8-ми циклонов. При подборе типоразмера циклона надо учитывать, что с увеличением диаметра циклона степень очистки воздуха уменьшается. Циклоны с диаметром менее 800мм. не рекомендуется применять для улавливания абразивной пыли.
Модельный ряд ЦН-11Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | Масса, кг |
Циклон ЦН-11-400х1УП | 970-1270 | 260 |
Циклон ЦН-11-500х1УП | 1510-1980 | 370 |
Циклон ЦН-11-630х1УП | 2403-3140 | 650 |
Циклон ЦН-11-800х1УП | 3880-5070 | 800 |
Циклон ЦН-11-400х2УП(СП) | 1100-2300 | 290 |
Циклон ЦН-11-500х2УП(СП) | 2700-3500 | 440 |
Циклон ЦН-11-630х2УП(СП) | 4500-5300 | 660 |
Циклон ЦН-11-800х2УП(СП) | 7600-9000 | 1440 |
Циклон ЦН-11-400х4УП(СП) | 3620-4710 | 820 |
Циклон ЦН-11-500х4УП(СП) | 5660-7360 | 1190 |
Циклон ЦН-11-630х4УП(СП) | 8980-11680 | 2100 |
Циклон ЦН-11-800х4УП(СП) | 14500-18200 | 2800 |
Циклон ЦН-11-400х6УП(СП) | 6600-10800 | |
Циклон ЦН-11-500х6УП(СП) | 10600-16900 | 1920 |
Циклон ЦН-11-630х6УП(СП) | 15300-24400 | 2640 |
Циклон ЦН-11-800х6УП(СП) | 27100-43300 | 4510 |
Типоразмер циклона |
Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов), м2 | Производительность, м3 /час | Рабочий объем бункера,м3 | |
при V=2,5м/с | при V=4,0м/с | |||
Одиночные циклоны ЦН-15х1УП | ||||
Циклон ЦН-15-200х1УП | 0,0314 | 283 | 452 | 0,04 |
Циклон ЦН-15-300х1УП | 0,07 | 630 | 1000 | 0,082 |
Циклон ЦН-15-400х1УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,13 |
Циклон ЦН-15-500х1УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,32 |
Циклон ЦН-15-600х1УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,43 |
Циклон ЦН-15-700х1УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,58 |
Циклон ЦН-15-800х1УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 1,03 |
Циклон ЦН-15-900х1УП | 0,635 | 5700 | 9200 | 1,65 |
Циклон ЦН-15-1000х1УП | 0,785 | 7100 | 11300 | 2,5 |
Циклон ЦН-15-1200х1УП | 1,13 | 10200 | 16200 | 3,73 |
Циклон ЦН-15-1400х1УП | 1,538 | 13900 | 22200 | 6,44 |
Циклон ЦН-15-1600х1УП | 2 | 18000 | 28800 | 8,2 |
Циклон ЦН-15-1800х1УП | 2,5 | 22500 | 36000 | 13,4 |
Циклон ЦН-15-2000х1УП | 3 | 27000 | 43200 | 16 |
Группы состоящие из двух циклонов ЦН-15х2УП и ЦН-15х2СП | ||||
Циклон ЦН-15-300х2УП (СП) | 0,14 | 1270 | 2000 | 0,2 |
Циклон ЦН-15-400х2УП (СП) | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,31 |
Циклон ЦН-15-500х2УП (СП) | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,5 |
Циклон ЦН-15-600х2УП (СП) | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,6 |
Циклон ЦН-15-700х2УП (СП) | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,83 |
Циклон ЦН-15-800х2УП (СП) | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,15 |
Циклон ЦН-15-900х2УП (СП) | 1,27 | 11400 | 18300 | 1,45 |
Группы состоящие из трех циклонов ЦН-15х3УП и ЦН-15х3СП | ||||
Циклон ЦН-15-300х3УП (СП) | 0,21 | 1900 | 3000 | 0,56 |
Циклон ЦН-15-400х3УП (СП) | 0,38 | 3400 | 5400 | 0,99 |
Циклон ЦН-15-500х3УП (СП) | 0,59 | 5300 | 8400 | 1,55 |
Циклон ЦН-15-600х3УП (СП) | 0,85 | 7600 | 12200 | 2,52 |
Циклон ЦН-15-700х3УП (СП) | 1,16 | 10400 | 16600 | 2,99 |
Циклон ЦН-15-800х3УП (СП) | 1,51 | 13500 | 21600 | 4,34 |
Циклон ЦН-15-900х3УП (СП) | 1,91 | 17100 | 25500 | 5,73 |
Группы состоящие из четырех циклонов ЦН-15х4УП и ЦН-15х4СП | ||||
Циклон ЦН-15-400х4УП (СП) | 0,5 | 4500 | 7200 | 0,76 |
Циклон ЦН-15-500х4УП (СП) | 0,784 | 7000 | 11300 | 1,1 |
Циклон ЦН-15-600х4УП (СП) | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,5 |
Циклон ЦН-15-700х4УП (СП) | 1,536 | 13800 | 22000 | 2,03 |
Циклон ЦН-15-800х4УП (СП) | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,61 |
Циклон ЦН-15-900х4УП (СП) | 2,54 | 22800 | 36600 | 3,01 |
Группы состоящие из шести циклонов ЦН-15х6УП и ЦН-15х6СП | ||||
Циклон ЦН-15-500х6УП (СП) | 1,176 | 10600 | 16900 | 2,72 |
Циклон ЦН-15-600х6УП (СП) | 1,692 | 15300 | 24400 | 4,45 |
Циклон ЦН-15-700х6УП (СП) | 2,304 | 20800 | 33100 | 6,2 |
Циклон ЦН-15-800х6УП (СП) | 3,012 | 27100 | 43300 | 10,2 |
Циклон ЦН-15-900х6УП (СП) | 3,81 | 34300 | 54900 | 13,1 |
Циклон ЦН-15-1000х6УП (СП) | 4,71 | 42600 | 67800 | 16,78 |
Группы состоящие из восьми циклонов ЦН-15х8УП и ЦН-15х8СП | ||||
Циклон ЦН-15-500х8УП (СП) | 1,568 | 14100 | 22600 | 6,2 |
Циклон ЦН-15-800х8УП (СП) | 4,02 | 36000 | 57500 | 14,3 |
На эту страницу переходят по следующим запросам: циклоны, золоуловители, ЗУ, ЦН, ЦИКЛОНЫ БАТАРЕЙНЫЕ БЦ-2,ЦБ,БЦ-259, БЦ-512, БЦ-Р, купить, цена