Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН предназначены для отсасывания дымовых газов. Работают в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного климата
(климатическое исполнение У, категории размещения 1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. Максимальная температура
газов на входе в дымососы не должна превышать +200°С.
Типоразмер ТДМ | Частота вращения, об./мин. | Установл. мощность двиг. кВт | Производительность х1000 м3/ч | Давл. даПа |
Дымосос Д-3,5М-1500 | 1500 | 3 | 4,3 | 57,7 |
Дымосос ДН-6,3-1000 | 1000 | 3 | 3,4 | 39 |
Дымосос ДН-6,3-1500 | 1500 | 5,5 | 5,102 | 88 |
Дымосос ДН-8-1000 | 1000 | 11 | 6,97 | 63 |
Дымосос ДН-8-1500 | 1500 | 15 | 10,46 | 143 |
Дымосос ДН-9-1000 | 1000 | 11 | 9,93 | 80 |
Дымосос ДН-9-1500 | 1500 | 15 | 14,9 | 181 |
Дымосос ДН-10-1000 | 1000 | 11 | 13,62 | 99 |
Дымосос ДН-10-1500 | 1500 | 30 | 20,43 | 223 |
Дымосос ДН-11,2-1000 | 1000 | 22 | 19,13 | 124 |
Дымосос ДН-11,2-1500 | 1500 | 45 | 28,7 | 281 |
Дымосос Д-12-750 | 750 | 30 | 26,5 | 151 |
Дымосос Д-12-1000 | 1000 | 55 | 35,5 | 243 |
Дымосос ДН-12,5-1000 | 1000 | 30 | 26,6 | 155 |
Дымосос ДН-12,5-1500 | 1500 | 75 | 39,9 | 351 |
Дымосос ДН-13-1000 | 1000 | 30 | 29 | 187 |
Дымосос ДН-13-1500 | 1500 | 90 | 43 | 400 |
Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа Д и ДН предназначены для отсасывания дымовых газов. Работают в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного климата
(климатическое исполнение У, категории размещения 1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. Максимальная температура
газов на входе в дымососы не должна превышать +200°С.
Типоразмер ТДМ | Частота вращения об/мин | Установл. мощность двигателя кВт | Производительность х1000 м3/ч | Давл. даПа |
Дымосос ДН-6,ЗХ-1000 | 1000 | 3 | 3402 | 39 |
Дымосос ДН-6,ЗХ-1500 | 1500 | 5,5 | 5102 | 88 |
Дымосос ДН-8Х-1000 | 1000 | 11 | 6970 | 63 |
Дымосос ДН-8Х-1500 | 1500 | 15 | 10460 | 143 |
Дымосос ДН-9Х-1000 | 1000 | 11 | 9930 | 80 |
Дымосос ДН-9Х-1500 | 1500 | 15 | 14900 | 181 |
Дымосос ДН-10Х-1000 | 1000 | 11 | 13620 | 99 |
Дымосос ДН-10Х-1500 | 1500 | 30 | 20430 | 223 |
Дымосос ДН-11,2Х-1000 | 1000 | 11 | 19130 | 124 |
Дымосос ДН-11,2Х-1500 | 1500 | 37 | 28700 | 281 |
Дымосос Д-12Х-750 | 750 | 30 | 26500 | 151 |
Дымосос Д-12Х-1000 | 1000 | 55 | 35500 | 243 |
Дымосос ДН-12,5Х-1000 | 1000 | 18,5 | 26600 | 155 |
Дымосос ДН-12,5Х-1500 | 1500 | 55 | 39900 | 351 |
Дымосос ДН-13Х-1000 | 1000 | 30 | 29000 | 187 |
Дымосос ДН-13Х-1500 | 1500 | 90 | 43000 | 400 |
Дымосос Д-13,5-750 | 750 | 55 | 45000 | 180 |
Дымосос Д-13,5-1000 | 1000 | 132 | 60000 | 310 |
Дымосос ДН-15-750 | 750 | 45 | 38300 | 14,18 |
Дымосос ДН-15-1000 | 1000 | 75 | 51000 | 252 |
Дымосос ДН-15-1500 | 1500 | 250 | 77500 | 575 |
Дымосос Д-15,5-600 | 600 | 75 | 50000 | 180 |
Дымосос Д-15,5-750 | 750 | 132 | 63000 | 285 |
Дымосос Д-15,5-1000 | 1000 | 315 | 80000 | 500 |
Дымосос ДН-17-750 | 750 | 55 | 54700 | 159 |
Дымосос ДН-17-1000 | 1000 | 160 | 73000 | 282 |
Дымосос ДН-17-1500 | 1500 | 500 | 109500 | 636 |
Дымосос Д-18-750 | 750 | 132/160 | 103000 | 280 |
Дымосос ДН-19-750 | 750 | 132 | 78000 | 270 |
Дымосос ДН-19-1000 | 1000 | 200 | 108000 | 452 |
Дымосос Д-20-750 | 750 | 250 | 121000 | 354 |
Дымосос ДН-21-750 | 750 | 160 | 105000 | 330 |
Дымосос ДН-21-1000 | 1000 | 315 | 143000 | 585 |
Дымосос ДН-22-750 | 750 | 315 | 162000 | 320 |
Дымосос ДН-24-750 | 600/750 | 400/200 | 207000 | 370 |
Дымосос ДН-26-1000 | 750 | 630 | 263000 | 435 |
Дымососы центробежные двухстороннего всасывания (ДH-х2 или Дх2) предназначены для отсоса дымовых газов из пылеугольных и газомазутных паровых и водогрейных котлов.
К обозначению дымососов для газомазутных котлов добавляется индекс "ГМ", дымосос с повышенным напором – индекс «Ф».
Тип дымососа |
Номинальные параметры |
Предельная температ. перемещ. среды, 0C |
|
||||
n, |
Q, тыс. м3/ч |
Pv, Па |
КПД, max, % |
||||
Дымосос Д-18х2Б | 750 | 190,0 | 3230(329) | 72,0 | 250 | 9105 | |
Дымосос Д-18х2БГМ | 750 | 190,0 | 3230(329) | 72,0 | 250 | 7758 | |
Дымосос Д-20х2Б | 750 | 245,0 | 4000(408) | 72,0 | 250 | 10640 | |
Дымосос Д-21,5х2Б | 750 | 350,0 | 4707(480) | 72,0 | 250 | 11720 | |
Дымосос Д-21,5х2БГМ | 750 | 350,0 | 4707(480) | 72,0 | 250 | 10240 | |
Дымосос ДH-22х2-0,62 | 750 | 283,0 | 3099(316) | 84,0 | 250 | 16100 | |
Дымосос ДH-22х2-0,62ГМ | 750 | 283,0 | 3099(316) | 84,0 | 250 | 13800 | |
Дымосос ДH-22х2Ф | 750 | 229,0 | 4829(493) | 77,0 | 250 | 14950 | |
Дымосос ДH-22х2ФГМ | 750 | 229,0 | 4829(493) | 77,0 | 250 | 13300 | |
Дымосос ДH-24х2-0,62 | 750 | 368,0 | 3707(378) | 84,0 | 250 | 18300 | |
Дымосос ДH-24х2-0,62ГМ | 750 | 368,0 | 3707(378) | 84,0 | 250 | 15700 | |
Дымосос ДH-24х2Ф | 750 | 300,0 | 5760(588) | 77,0 | 250 | 17760 | |
Дымосос ДH-24х2ФГМ | 750 | 300,0 | 5760(588) | 77,0 | 250 | 15800 | |
Дымосос Д-25х2ШБ | 600 | 650,0 | 4900 (500) | 68,0 | 250 | 23080 | |
Дымосос Д-25х2ШБГМ | 600 | 650,0 | 4900 (500) | 68,0 | 250 | 20830 | |
Дымосос ДH-26х2-0,62 | 750 | 467,0 | 4334(442) | 84,0 | 250 | 25300 | |
Дымосос ДH-26х2-0,62ГМ | 750 | 467,0 | 4334(442) | 84,0 | 250 | 22100 | |
Дымосос ДН-26х2Ф | 750 | 378,0 | 6745(687) | 77.0 | 250 | 23810 | |
Дымосос ДН-26х2ФГМ | 750 | 378,0 | 6745(687) | 77,0 | 250 | 21660 | |
Дымосос ДH-31х2ГМ | 750 | 727,0 | 6760(645) | 87,0 | 200 | 25762 | |
Дымосос ДH-38х2 | 750 | 1400,0 | 9600(980) | 85,0 | 200 | 64540 | |
Дымосос ДH-38х2ГМ | 750 | 1500,0 | 9800(1000) | 85,0 | 200 | 61330 |
Предназначены для рециркуляции дымовых газов в пылеугольных паровых котлах. Допускается применение дымососов ГД и ДРГ для отсасывания
горячих и запыленных дымовых газов из печей технологических линий по производству рудных окатышей в черной металлургической промышленности
(агломерационные установки) при запыленности газов до 2,6 г/нм3 и величине частиц пыли не более 0,5 μ.
Тип дымососа | Номинальные параметры | Предельная запыленность потока г/нм3 |
Масса (без эл. двиг.), кг |
|||||
Q, тыс. м3/ч | Pv, Па (кгс/м2) | Температура перемещ. среды, C0 | КПД, max, % | n, об/мин | ||||
Дымосос ДРГ-13,5 | 32,5 | 3389(346) | 400 | 85,0 | 1500 | 1 | 2646 | |
Дымосос ДРГ-13,5ГМ | 32,5 | 3389(346) | 400 | 85,0 | 1500 | 1 | 2534 | |
Дымосос ДРГ-15 | 36,0 | 4050(413) | 400 | 82,0 | 1500 | 0,5 | 2509 | |
Дымосос ДРГ-19,5 | 110,0 | 7810(796) | 420 | 75,0 | 1500 | 1 | 12430 | |
Дымосос ДРГ-19,5Ф | 110,0 | 8650(882) | 420 | 73,0 | 1500 | 1 | 5300 | |
Дымосос ГД-20 | 200,0 | 5250(535) | 400 | 72,0 | 1000 | 1 | 5320 | |
Дымосос ДРГ-22 | 174,7 | 8333(850) | 100 | 72,0 | 1000 | 0,5 | 8020 | |
Дымосос ДРГ-25 | 110,0 | 2800(286) | 400 | 84,0 | 750 | 2,6 | 6500 | |
Дымосос ГД-25 | 298,0 | 5639(575) | 400 | 81,0 | 1000 | 0,5 | 6270 | |
Дымосос ДРГ-26 | 265,0 | 5440(555) | 335 | 82,0 | 1000 | 1,0 | 7775 | |
Дымосос ГД-31 | 330,0 | 4220(430) | 347 | 84,0 | 750 | 0,5 | 12430 | |
Дымосос ГД-26х2 | 640,0 | 4780(488) | 345 | 83,0 | 1000 | 0,15 | 31500 | |
Дымосос ГД-26х2-I | 640,0 | 4389(447) | 345 | 83,0 | 1000 | 0,15 | 31500 | |
Дымосос ДРГ-29х2-I | 985,0 | 6933(707) | 362 | 73,0 | 1000 | 2,0 | 44100 | |
Дымосос ДРГ-29х2-II | 750,0 | 3707(378) | 370 | 73,0 | 750 | 2,0 | 37140 |
Дымососы специальные центробежные двухстороннего всасывания предназначены:
Тип дымососа |
Номинальные параметры |
Предельная запыленность потока г/нм3 |
Предельная температ. перемещ. среды, 0C |
Масса (без эл. двигателя), кг |
|||||
Q, тыс. м3/ч |
Pv, Па (кгс/м2) |
Температура перемещ. среды, C0 | КПД, max, % | n, об/ мин |
|||||
Дымосос ДH-15БHЖ |
77,5 |
3653(372) |
400 | 85,0 | 1500 | 1 | 400 | 2508 | |
Дымосос ДH-17БHЖ |
113,5 |
5000(500) |
400 | 85,0 | 1500 | 1 | 400 | 2960 | |
Дымосос Д-27,5х2 |
550,0 |
8830(900) |
50 | 72,0 | 750 | 0,1 | 200 | 31700 | |
Дымосос ДЦ-25х2 |
300,0 |
7030(717) |
350 | 73,0 | 1000 | 30 | 400 | 14540 | |
Дымосос ДЦ-32,5х2 |
530,0 |
10000(1020) |
350 | 67,0 | 1000 | 60 | 400 | 43600 | |
Дымосос ДРЦ-21х2 |
440,0 |
3158(322) |
170 | 66,3 | 750 | 30 | 250 | 12500 | |
Дымосос ДА-20х2У |
324,0 |
7502(765) |
180 | 70,0 | 1000 | 0,5 | 250 | 13870 | |
Дымосос ДH-19БHЖ |
105,0 |
2648(270) |
400 | 85,0 | 1000 | - | 400 | 4130 | |
Дымосос ДH-19С | 155,0 |
11700(1193) |
100 | 84,0 | 1500 | 0,01 | 210 | 4220 |
На эту страницу переходят по следующим запросам: дымососы, Д, ДН, ДЦ, ДРЦ, ДА.