Предназначена для измельчения каменного угля до требуемых величин гранул перед подачей угля в топку. Величина гранул от 30 до 5 мм и достигается настройкой дробилки. Уголь
подается в горловину, измельчается, проходит через зазор между ротором и горловиной и просыпается через выгрузочные окна вниз.
Наименование показателей | Дробилка | ||
Д-АР-55 (3) | Д-АР-55 (15) | Д-АР-55 (30) | |
Производительность, т/ч: | 3-6 | 8 - 15 | 15-30 |
Размер наибольшего загружаемого куска, не более, мм: | 200 | 200 | 200 |
Размер получаемых гранул, мм: | 30……5 | 30……5 | 40…….5 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт: | 5,5 | 11 | 22 |
Число оборотов ротора, об./мин.: | 1000 | 1000 | 1000 |
Диаметр ротора, мм: | 400 | 500 | 700 |
Диаметр горловины, мм: | 320 | 420 | 710 |
Габаритные размеры, мм:
Длина (D): Ширина (D1): Высота (D2): Размер Ø(D3): Размер (D4): Размер (D5): |
1000 650 1150 325 860 570 | 1200 750 1200 410 1060 670 | 1500 1000 1550 720 1360 920 |
Масса, кг.: | 480 | 860 | 1100 |
Если (Р), то (редукторное исполнение) предназначена для дробления каменных и бурых углей. Может также использоваться для дробления других материалов, прочность которых не превышает прочности угля.
Устанавливается в системе топливо-подачи производственно-отопительных котельных, оборудованных паровыми или водогрейными котлами с топками для слоевого сжигания топлива. Дробилка одновалковая ДО-1Р
изготавливается с правым и левым расположением привода. Рабочие органы дробилки – дробильный валок и дробитель, установленный на дробильной плите, отлиты из высокоизносостойкой стали.
Наименование параметра |
Значение |
Производительность, т/ч | 30 |
Размер загруженных кусков, мм, не более | 250 |
Фракция дробления, мм, не более | 40 |
Частота вращения дробильного валка, об/мин. | 60 |
Электродвигатель: мощность, кВт / напряжение, В, частота вращения, об/мин. | 7,5, 220/380, 1500. |
Габаритные размеры с электродвигателем: длина,мм; ширина, мм; высота, мм | 715х1675х820 |
Масса с электродвигателем, кг, не более | 1300 |
Предназначена для дробления каменных и бурых углей. Может также использоваться для дробления других материалов, прочность которых не превышает прочности угля.
Устанавливается в системе топливо-подачи производственно-отопительных котельных, оборудованных паровыми или водогрейными котлами с топками для слоевого сжигания топлива. Дробилка одновалковая ДО-1Р
изготавливается с правым и левым расположением привода. Рабочие органы дробилки – дробильный валок и дробитель, установленный на дробильной плите, отлиты из высокоизносостойкой стали.
Наименование параметра |
Значение |
Производительность, т/ч | 30 |
Размер загруженных кусков, мм, не более | 250 |
Фракция дробления, мм, не более | 40 |
Частота вращения дробильного валка, об/мин. | 60 |
Электродвигатель: мощность, кВт / напряжение, В, частота вращения, об/мин. | 11, 220/380, 1000. |
Габаритные размеры с электродвигателем: длина,мм; ширина, мм; высота, мм | 1640х1235х910 |
Масса с электродвигателем, кг, не более | 1500 |
Дробилка двухвалковая ДДЗ-4 и ДДЗ-6 зубчатая предназначена для дробления каменных и бурых углей, антрацитов и горючих сланцев с включениями сопутствующих пород с пределом прочности sсж. = 80.
Используются на горнодобывающих и горнообогатительных предприятиях угольной промышленности и в других отраслях народного хозяйства. Устанавливаются в системах топливоподачи
производственных котельных, оборудованных топками для слоевого сжигания топлива.
Наименование | ДДЗ-4 | ДДЗ-6 |
Техническая производительность, т/час, не более, при крупности дробленого материала: | 20 - 100 | 60-150 |
- 0-25 мм | 20 | 60 |
- 0-50 мм | 40 | 80 |
- 0-75 мм | 60 | 100 |
- 0-100 мм | 80 | 125 |
- 0-125 мм | 100 | 150 |
Крупность поступающего материала, мм, не более | 100 х 200 х 300 | 400 х 500 х 600 |
Крупность дробимого материала, мм | 0-25, 0-50, 0-75, 0-100, 0-125 | 0-50, 0-75, 0-100, 0-125, 0-150 |
Предел прочности, МПа, не более | 80 | 80 |
Коэффициент крепости дробимого материала по шкале М.М. Протодьяконова, единиц | 6 | 6 |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 | 22 |
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 |
Габаритные размеры: | ||
- ширина, мм | 2400 | 3250 |
- длина, мм | 2550 | 3450 |
- высота, мм | 925 | 1200 |
Масса, кг, не более | 4020 | 8360 |
Предназначена для дробления, грохочения и равномерной выдачи на транспортное устройство бурых и каменных углей. Дробилка устанавливается в
системах топливоподачи производственных котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами с топками для слоевого сжигания топлива. Рабочие органы дробилки
— вертикально расположенные шнеки (один дробящий, другой подающий) с наплавленными износостойким материалом витками, а также два стальных литых угледробителя (передний и задний).
Наименование параметра |
Значение |
Производительность, т/ч | 10 |
Размер загруженных кусков, мм, не более | 200 |
Фракция дробления, мм, не более | 0...50 |
Частота вращения дробильного валка, об/мин. | 60 |
Электродвигатель: мощность, кВт / напряжение, В, частота вращения, об/мин. | 11, 220/380, 1500. |
Редуктор | Ц2У-200-25-21 |
Габаритные размеры с электродвигателем: длина,мм; ширина, мм; высота, мм | 3705х880х940 |
Масса с электродвигателем, кг, не более | 1800 |
Предназначена для дробления, грохочения и равномерной выдачи на транспортерное устройство бурых и каменных углей. Устанавливается в системах
топливоподачи производственных котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами с топками для слоевого сжигания топлива.
Рабочие органы дробилки – дробящие винты с наплавленными износостойким материалом витками и стальной литой угледробитель.
Наименование параметра |
Значение |
Производительность, т/ч | 15 |
Размер загруженных кусков, мм, не более | 300 |
Фракция дробления, мм, не более | 0...40 |
Частота вращения дробильного валка, об/мин. | 60 |
Электродвигатель: мощность, кВт / напряжение, В, частота вращения, об/мин. | 11, 220/380, 1500. |
Габаритные размеры с электродвигателем: длина,мм; ширина, мм; высота, мм | 3440х1055х7450 |
Масса с электродвигателем, кг, не более | 1500 |
Предназначена для для измельчения угля, сланцев и других хрупких материалов наиболее экономичным способом-сколом, как правило, устанавливается
в системах топливоподачи производственно-отопительных котельных с топками «кипящего слоя».
Наименование параметра |
Значение |
Производительность, т/ч | до 25 |
Размер загруженных кусков, мм, не более | 150 |
Габаритные размеры: длина,мм; ширина, мм; высота, мм | 2500х1500х1650 |
Масса с электродвигателем, кг, не более | 2900 |
Предназначена для дробления материалов с пределом прочности при сжатии от 100 до 250 МПа. Являются молотковыми и оснащены колосниковыми решетками.
Предназначены для дробления хрупких и мягких материалов с невысокой влажностью. Со снятыми колосниковыми решетками могут применяться для дробления
материалов с более высокой влажностью.Модель Дробилки угля СМД-507/508 может поставляться комбинированной, либо по отдельности щековой СМД-508 или валковой СМД-507.
Предназначены для дробления более прочных материалов.
Наименование параметра |
СМД-112А | СМД-504 |
Производительность, т/ч | 18 | 30 |
Размер загруженных кусков, мм, не более | до 150 | до 250 |
Ширина выходных щелей между колосниками, мм | 32 | 13 |
Размер загрузочного люка, мм | 500х365 | 670х400 |
Привод | Электродвигатель 4АМ 160М4 У3(N=18,5 кВт,1500 об/мин) | Электродвигатель 4АМ 250М6 У2(N=55 кВт, 996 об/мин) |
Габаритные размеры: длина,мм; ширина, мм; высота, мм | 2500х1500х1650 | 1350х1350х1310 |
Масса с электродвигателем, кг, не более без привода/общая | 1063/1244 | 2100/2700 |
СМД-507 | |
Производительность, м3/ч | 3 - 17 |
Размер загружаемого куска, мм | до 20 |
Ширина зазора между валками, мм | 12 - 2 |
Частота вращения валов, с-1 | 12,1 |
Количество двигателей, шт. | 1 |
Установленная мощность одного двигателя, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры, мм: |
|
длина | 2450 |
ширина | 940 |
высота | 785 |
Масса общая, кг | 1200 |
Размеры приемного отверстия, мм | 550х270 |
|
|
СМД-508 | |
Производительность, м3 | 3,3 |
Размер загружаемого куска, мм | 80 - 130 |
Ширина выходной щели, мм | 13 - 45 |
Частота вращения валов, с-1 | 16,1 (1000 об/мин) |
Установленная мощность, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры, мм: |
|
длина | 2394 |
ширина | 1200 |
высота | 1335 |
Масса общая, кг | 1584 |
Размеры приемного отверстия, мм | 250х160 |
На эту страницу переходят по следующим запросам: дробилки угля, ДО, ВГД, ВДП, ДДЗ, ДР, Д-АР, дробилка, дробилка угля, щековая дробилка, молотковая дробилка, конусная дробилка, валковая дробилка, купить дробилку, дробилка смд, дробилка ддз, дробилка до, дробилка вдп, дробилка дар